TOSOT aico set Console WTS-18R 5.2kW inverter set by GREE
Tosot WTS-18R 5.2kW Console (staand vloer model) 18000 BTU
Capaciteit koelen: 5.2 kW
Capaciteit verwarmen: 5.3 kW
Uitvoeringkenmerken:
• Energiezuinige consoleunit met hoogwaardige invertertechniek
• Koelen en verwarmen
• Ventileren en ontvochtigen
• Infrarode afstandsbediening meegeleverd
• Standby vermogen ca. 6 Watt
• Zeer geschikt om te verwarmen (ook bij lage buitentemperaturen)
• Low noise slaapstand instelbaar
• ‘ I feel’ functie op de afstandsbediening
• Plasmafilter
• Koelmiddel lek detectie
• Vorstprotectie instelbaar voor ruimtes beneden 8°C
• Timerfunctie voor aan/uitschakelen
• Automatische restart functie na stroomuitval
• Hot start functie bij verwarmen
• Zelfdiagnose en foutuitlezing
• Makkelijk uitneembaar en te reinigen luchtfilter
• Meegeleverde verbindingskabel tussen de binnen en de buitenunit
• Verwarming van de drainagepan tegen invriezen bij laten buitentemperaturen
• Installatiemal meegeleverd voor eenvoudige installatie van de binnenunit
• Automatische en intelligente ontdooifunctie
De complete bestaat uit:
• Binnen- en buiten toestel met infrarode afstandsbediening
• Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel
• Let op: niet standaard geleverd met koelleiding.
Koelleidingdiameter:
Perszijde : 1/4
Zuigzijde : 1/2
Offerte is hoofdzakelijk gericht aan de vakman en zonder benodigde montage materialen.
Garantietermijn : 3 jaar op toestel en compressor (mits vakkundig en correct volgens de Fgassen regelementen geïnstalleerd)
Energie eigenschappen |
| WTS-18R |
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,6 / A++ |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 276 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,1 / A+ |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1707 |
Binnenunit eigenschappen |
| WTS-18R-I |
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 5,2 /5,33 |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 5,2 / 5,0 |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign | °C | -7 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 |
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep t/m maximaal.3 | dB(A) | 32/37/38/41/43/45/47 |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoogste ventilatorstand | dB(A) | 57 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep t/m maximaal | m³/uur | 320/410/460/520/580/650/700 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,8 |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 |
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 700 x 600 x 215 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 15,5 / 18,5 |
Buitenunit eigenschappen |
| WTS-18R-O |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-22 t/m 24) / (0 t/m 28) |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen3 hoogste stand | dB(A) | 57 |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 65 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 3200 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 963 x 700 x 396 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 46,0 / 50,5 |
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1550 (380 – 2450) |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1500 (350 – 2500) |
Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten binnenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 1,5 / 1,5 meter |
Benodigde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 4 / 1,0 |
Afzekerings waarde | A | 16 |
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 1/2 |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 25 |
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 |
Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) |
| R32 / 675 |
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 950 / 641 |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 |
Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 16 |
Productspecificaties
- Artikelnummer
- WTS18RI-WTS18R0
- EAN
- 7106591218329