Tosot Airco Bora GWH09AAB Losse Binnenunit
Uitvoeringskenmerken BORA GWH09AAB-I-R32 binnenunit:
•Koelen en verwarmen
•Ventileren en ontvochtigen
•Luxe afstandbediening meegeleverd
•1 Watt standby vermogen
•Doorschijnend en uitschakelbaar LED display
•Low noise slaapstand instelbaar.
•Follow me functie (ruimte temperatuurvoeler op afstandbediening)
•Vorstprotectie instelbaar voor ruimtes beneden 8°C
•Koelmiddel lek detectie
•Zelfreinigende functie van binnenunit
•Timerfunctie voor aan/uit schakelen
•Automatiche restart na stroomuitval
•Hot start functie bij verwarmen
•Zelfdiagnose en foutuitlezing
•Makkelijk uitneembaar en te reinigen luchtfilter aan bovenzijde binnenunit
•Automatische ontdooifunctie bij verwarmen
•Gemakkelijk installeerbaar en onderhoudsvriendelijk
•Gemakkelijk installeerbaar en onderhoudsvriendelijk
Energie eigenschappen | BORA-GWH09AAB |
| |
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,1 / A++ |
|
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 143 |
|
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ |
|
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 910 |
|
Binnenunit eigenschappen | BORA-GWH09AAB-I-R32 |
| |
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 2,5 / 2,8 |
|
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 2,5 / 2,6 |
|
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign | °C | -7 |
|
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 |
|
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max. 3 | dB(A) | 28/35/37/40 |
|
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 55 |
|
Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 300/430/500/550 |
|
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 0,8 |
|
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 |
|
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 773 x 250 x 185 |
|
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 8,5 / 9,5 |
|
Buitenunit eigenschappen | BORA-GWH09AAB-O-R32 |
| |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) |
|
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) |
|
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen 3 hoogste stand | dB(A) | 52 |
|
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 60 |
|
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 1600 |
|
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 776 x 540 x 320 |
|
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 29,0 / 31,5 |
|
Electrische eigenschappen | |||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
|
Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 781 (160 – 1400) |
|
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 777 (200 – 1500) |
|
Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 1,0 / 5 meter |
|
Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter |
|
Afzekerings waarde | A | 16 |
|
Koeltechnische eigenschappen | |||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 |
|
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 15 |
|
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 |
|
Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 |
| |
Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 600 / 405 |
|
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 |
|
Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 20 |
|
LET OP: Het betreft hier alleen een losse binnenunit en geen compleet systeem!
verkoop gericht aan de vakman
Productspecificaties
- Artikelnummer
- GWH09AAB-K6DNA
- EAN
- 7106591196658