Tosot split airco Bora GWH18AAD 4,6kW







Tosot split airco Bora GWH18AAD 4,6kW - made by Gree - 18000 BTU
Capaciteit koelen: 4,6 kW
Capaciteit verwarmen: 5,2 kW
Uitvoeringkenmerken:
Energie zuinige splitunit met hoogwaardige 3D invertertechniek
Koelen en verwarmen
Ventileren en ontvochtigen
Infrarode afstandsbediening meegeleverd
Standby vermogen ca. 5 Watt
Doorschijnend en uitschakelbaar LED display
Low noise slaapstand instelbaar
Turbostand om te koelen
Plasmafilter
Koelmiddel lek detectie
Automatische en intelligente ontdooifunctie
Timerfunctie voor aan/uitschakelen
Automatische restart functie na stroomuitval
Hot start functie bij verwarmen
Zelfdiagnose en foutuitlezing
Makkelijk uitneembaar en te reinigen luchtfilter
Meegeleverde verbindingskabel tussen de binnen en de buitenunit
De complete bestaat uit :
Binnen- en buiten toestel
Elektrokabel 3 aderig voor aansluiting binnenunit aan meetspanning meegeleverd (5 meter).
Electrokabel 4 aderig voor tussen binnen en buitenunit meegeleverd (5 meter)
Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel
• Let op: word geleverd zonder koelleiding.
Offerte is hoofdzakelijk gericht aan de vakman en zonder benodigde montage materialen.
Garantietermijn : 3 jaar op toestel en compressor (mits vakkundig en correct volgens de Fgassen regelementen geïnstalleerd)
Koelleidingdiameter:
Perszijde : 1/4
Zuigzijde : 3/8
Energie eigenschappen | BORA-GWH18AAD | |
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,1 / A++ |
Jaarlijks energieverbruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 264 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ |
Jaarlijks energiegebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1260 |
Binnenunit eigenschappen | BORA-GWH18AAD-I-R32 | |
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 4,6 / 5,2 |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 4,6 / 3,6 |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign | °C | -7 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 |
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max.3 | dB(A) | 34/39/45/48 |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 58 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 520/610/720/850 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,8 |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 |
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 970 x 300 x 225 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 13,5 / 16,5 |
Buitenunit eigenschappen | BORA-GWH18AAD-O-R32 | |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen3 hoogste stand | dB(A) | 54 |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 63 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2200 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 842 x 596 x 320 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 34,0 / 37,0 |
Electrische eigenschappen | ||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1430 (150 – 1700) |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1400 (160 – 1600) |
Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 1,0 / 5 meter |
Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter |
Afzekerings waarde | A | 16 |
Koeltechnische eigenschappen | ||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 20 |
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 |
Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 770 / 519 |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 |
Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 20 |
Productspecificaties
- Artikelnummer
- GWH18AAD-K6DNA1B ind+out
- EAN
- 7106591196825